<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Das Energieblog</title>
	<atom:link href="http://www.das-energieblog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-energieblog.de</link>
	<description>Energie sparen geht alle an</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 14:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Solarstrom mit Photovoltaik produzieren zum Schutz der Umwelt von Grünspar</title>
		<link>http://www.das-energieblog.de/regenerative-energien/solarstrom-mit-photovoltaik-produzieren-zum-schutz-der-umwelt/#comment-880</link>
		<dc:creator>Grünspar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-energieblog.de/?p=271#comment-880</guid>
		<description>Ich erinner mich noch gut daran, als Photovoltaik Platten noch so unterentwickelt waren. :) Dagegen sind die heutigen Tafeln echte Energiewunder. Schöner Beitrag. Gefällt mir. Weiter so ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich erinner mich noch gut daran, als Photovoltaik Platten noch so unterentwickelt waren. <img src='http://www.das-energieblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dagegen sind die heutigen Tafeln echte Energiewunder. Schöner Beitrag. Gefällt mir. Weiter so <img src='http://www.das-energieblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wasser ist zum Waschen da von Arne Lommerzheim</title>
		<link>http://www.das-energieblog.de/regenerative-energien/wasser-ist-zum-waschen-da/#comment-877</link>
		<dc:creator>Arne Lommerzheim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-energieblog.de/?p=24#comment-877</guid>
		<description>Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund eines Schulprojekts fertigen wir einen Kalender zum Thema regenerative Energien an. Wir bitten Sie darum das Bild mit dem Staudamm von dem folgenden Link verwenden zu dürfen.Der Kalender wird mit einer maximalen Produktionsanzahl von 20 Stück produziert.Wir hoffen auf eine positive Rückmeldung und verbleiben bis auf weiteres mit freundlichen grüßen

TGTM 12

Hier finden Sie den Link zu den besagten Bildern:
...das-energieblog.de/.../09/2774169768_c66e6eb536_o.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
aufgrund eines Schulprojekts fertigen wir einen Kalender zum Thema regenerative Energien an. Wir bitten Sie darum das Bild mit dem Staudamm von dem folgenden Link verwenden zu dürfen.Der Kalender wird mit einer maximalen Produktionsanzahl von 20 Stück produziert.Wir hoffen auf eine positive Rückmeldung und verbleiben bis auf weiteres mit freundlichen grüßen</p>
<p>TGTM 12</p>
<p>Hier finden Sie den Link zu den besagten Bildern:<br />
&#8230;das-energieblog.de/&#8230;/09/2774169768_c66e6eb536_o.jpg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alle Jahre wieder kommt der Weihnachtsmann? von Lisa</title>
		<link>http://www.das-energieblog.de/energie-sparen/alle-jahre-kommt-der-weihnachtsman/#comment-863</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-energieblog.de/?p=253#comment-863</guid>
		<description>Ja, immer wieder ärgerlich. Bis jetzt mussten wir immer Nachzahlen, leider. Ich bin jetzt aber gesapnnt wie es dieses Jahr wird, denn wir haben im Januar den Anbieter gewechselt. Jetzt haben wir reinen Ökostrom. Ich denke, dass es nicht so viel weniger wird, aber bestimmt hat es sich schon jetzt gelohnt, denn der alte Anbieter hat die Preise wieder erhöht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, immer wieder ärgerlich. Bis jetzt mussten wir immer Nachzahlen, leider. Ich bin jetzt aber gesapnnt wie es dieses Jahr wird, denn wir haben im Januar den Anbieter gewechselt. Jetzt haben wir reinen Ökostrom. Ich denke, dass es nicht so viel weniger wird, aber bestimmt hat es sich schon jetzt gelohnt, denn der alte Anbieter hat die Preise wieder erhöht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Energiekosten senken mit Solarthermie von Energieberatung Bremen</title>
		<link>http://www.das-energieblog.de/energie-sparen/energiekosten-senken-mit-solarthermie/#comment-861</link>
		<dc:creator>Energieberatung Bremen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-energieblog.de/?p=240#comment-861</guid>
		<description>Ein wichtiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit und Umweltschutz ist das allemal, vielen Dank für diesen tolle Artikel! Unserer Meinung nach lohnt sich dieser Umstieg auf jeden Fall. Schließlich versorgt die Sonne unseren gesamten Planeten mit all seinen Organismen mit Energie, da ist es doch höchste Zeit, diese Energie auch für uns nutzbar zu machen. 

Beste Grüße aus Bremen sendet die Bremer Energieberatung enerpremium</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wichtiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit und Umweltschutz ist das allemal, vielen Dank für diesen tolle Artikel! Unserer Meinung nach lohnt sich dieser Umstieg auf jeden Fall. Schließlich versorgt die Sonne unseren gesamten Planeten mit all seinen Organismen mit Energie, da ist es doch höchste Zeit, diese Energie auch für uns nutzbar zu machen. </p>
<p>Beste Grüße aus Bremen sendet die Bremer Energieberatung enerpremium</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Photovoltaik zum Energie sparen in Berlin von Mirkoko</title>
		<link>http://www.das-energieblog.de/berlin/photovoltaik-zum-energie-sparen-in-berlin/#comment-852</link>
		<dc:creator>Mirkoko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-energieblog.de/?p=247#comment-852</guid>
		<description>Richtig, aber dazu gibt es ja diverse Photovoltaikrechner etc. 

LG Mirko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Richtig, aber dazu gibt es ja diverse Photovoltaikrechner etc. </p>
<p>LG Mirko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Photovoltaik zum Energie sparen in Berlin von Heiko</title>
		<link>http://www.das-energieblog.de/berlin/photovoltaik-zum-energie-sparen-in-berlin/#comment-848</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-energieblog.de/?p=247#comment-848</guid>
		<description>An sich finde ich es gut Strom aus Photovoltaikanlagen beziehen zu können. Es ist eine gute Möglichkeit Strom effizienter zu beziehen. Allerdings muss für jeden Fall durchgerechnet werden, ob es sich lohnt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An sich finde ich es gut Strom aus Photovoltaikanlagen beziehen zu können. Es ist eine gute Möglichkeit Strom effizienter zu beziehen. Allerdings muss für jeden Fall durchgerechnet werden, ob es sich lohnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Sache mit dem Atomausstieg.. von Alex</title>
		<link>http://www.das-energieblog.de/regenerative-energien/die-sache-mit-dem-atomausstieg/#comment-808</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-energieblog.de/?p=231#comment-808</guid>
		<description>Was passieren müsste, wäre einen quasi in Stein gehauenen Plan zu erstellen. Ohne Hintertüren und Was-wäre-wenn Optionen. Ein Ausstieg wenigstens auf dem Papier, den man nicht wieder umkehren kann. Vorher geht garnichts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was passieren müsste, wäre einen quasi in Stein gehauenen Plan zu erstellen. Ohne Hintertüren und Was-wäre-wenn Optionen. Ein Ausstieg wenigstens auf dem Papier, den man nicht wieder umkehren kann. Vorher geht garnichts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Von ihm hätte es wohl niemand erwartet, von Mirkoko</title>
		<link>http://www.das-energieblog.de/solarenergie/von-ihm-hatte-es-wohl-niemand-erwartet/#comment-807</link>
		<dc:creator>Mirkoko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-energieblog.de/?p=225#comment-807</guid>
		<description>Ich habe mich nur auf die Aussagen von Daniel Küblböck bezogen, der nach eigenen Angaben nun Millionär ist. Was du sagst scheint sehr logisch, ich weiß aber leider nicht, wie man nun überprüfen soll, wie viel Geld der Gute wirklich erhält. Wir müssen also mit unserer Skepsis leben. In jedem Fall: Danke für den konstruktiven Hinweis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich nur auf die Aussagen von Daniel Küblböck bezogen, der nach eigenen Angaben nun Millionär ist. Was du sagst scheint sehr logisch, ich weiß aber leider nicht, wie man nun überprüfen soll, wie viel Geld der Gute wirklich erhält. Wir müssen also mit unserer Skepsis leben. In jedem Fall: Danke für den konstruktiven Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Von ihm hätte es wohl niemand erwartet, von Blablabla</title>
		<link>http://www.das-energieblog.de/solarenergie/von-ihm-hatte-es-wohl-niemand-erwartet/#comment-803</link>
		<dc:creator>Blablabla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-energieblog.de/?p=225#comment-803</guid>
		<description>Es war nicht die erste Gage, sondern das was noch davon übriggeblieben ist. Und der relativ hohe Rest wurde finanziert - man siehe die Aussage von Papa Küblböck -. Solch eine fianzierte Inverstition hat eine geringere Laufzeit. Fühlt doch dem Küblböck mal genauer auf den Zahn, welche Summe er denn so jedebn Monat erhält und für den eigenen Bedarf zur Verfügung hat?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es war nicht die erste Gage, sondern das was noch davon übriggeblieben ist. Und der relativ hohe Rest wurde finanziert &#8211; man siehe die Aussage von Papa Küblböck -. Solch eine fianzierte Inverstition hat eine geringere Laufzeit. Fühlt doch dem Küblböck mal genauer auf den Zahn, welche Summe er denn so jedebn Monat erhält und für den eigenen Bedarf zur Verfügung hat?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu für mich gehören die an den Pranger gestellt&#8230; von Malaika</title>
		<link>http://www.das-energieblog.de/berlin/fur-mich-gehoren-die-an-den-pranger-gestellt/#comment-779</link>
		<dc:creator>Malaika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-energieblog.de/?p=152#comment-779</guid>
		<description>Guten Tag, sehr anschaulicher Beitrag. Grüße aus Hamburg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag, sehr anschaulicher Beitrag. Grüße aus Hamburg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

